Цены
Недвижимость
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Квартира (комната) | от 3 000 |
Встроенное помещение (офис, магазин и др.) | от 8 000 |
Здание | от 15 000 |
Незавершенное строительство | от 10 000 |
Сооружения и передаточные устройства (автодороги, воздушные и подземные кабельные линии, линии электропередач, ёмкости и резервуары, железнодорожные пути, мосты и тоннели, площадки, причалы, трубопроводы и т. д.) | от 7 000 |
Загородная недвижимость (ИЖС, СНТ, ДНП и др.) | от 8 000 |
Земельные участки
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Городского назначения | от 15 000 |
Сельхозугодия | от 10 000 |
Лесные угодья | от 10 000 |
Садовые участки | от 6 000 |
Восстановительный ремонт помещений (ущерб и др.)
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Жилое помещение (комната, квартира) | от 5 000 |
Нежилое помещение | от 7 000 |
Загородный дом | от 10 000 |
Автотранспортные средства
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Легковые автомобили | от 3 000 |
Грузовые автомобили | от 5 000 |
Спецтехника | 10 000 |
Технологическая линия | 10 000 |
Серийное оборудование | от 500 руб. |
Железнодорожный транспорт
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Подвижной состав (отечественный) | 5 000 |
Подвижной состав (импортный) | 6 000 |
Локомотив (отечественный) | 10 000 |
Локомотив (импортный) | 12 000 |
Серийное оборудование
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
<10 единиц | 5 000 |
>10 единиц | от 5 000 |
Технологическая линия
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Универсальная | 10 000 |
Специальная | 15 000 |
Технологический комплекс | 25 000 |
Бизнес (действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий)
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Мелкий | от 20 000 |
Средний | от 40 000 |
Крупный | от 80 000 |
Интеллектуальная собственность
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы и пр.) | от 20 000 |
Готовая продукция
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Готовая продукция, сырьё, материалы, товары | от 5 000 |
Месторождения, лицензии на разработку месторождений
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Мелкий | 50 000 |
Среднее | 100 000 |
Крупный | 150 000 |
Уникальное | 200 000 |
Задолженности
Объект оценки | Стоимость, руб. |
---|---|
Оценка дебиторской задолженности | от 10 000 |